20 statistiche che dovresti conoscere se vuoi aprire un negozio online
Fonte Register.it
Le entrate globali provenienti dal Commercio Elettronico supereranno i 4,80 miliardi di dollari entro il 2021.
Il mercato degli E-commerce in Italia e nel mondo
1 – I prodotti più ordinati online: abbigliamento, scarpe e accessori (47%), computer ed elettronica (32%), libri, film, musica (28%), prodotti di bellezza (24%) | Fonte: Big Commerce
2 – Le vendite dell’E-commerce nel 2018 ammontano a ben 2.800 miliardi di dollari con la previsione di raggiungere i 4.900 miliardi nel 2021 | Fonte: Shopify.
3 – Il 33% delle vendite online nel Regno Unito avviene dopo le ore 18:00 | Fonte: E Fundamentals.
4 – L’E-commerce cinese è in forte crescita: si stima che nel 2019 la Cina supererà gli s Stati Uniti con 2.000 miliardi di dollari. – Fonte | Smart Insights.
5 – In Italia nel 2017 il commercio elettronico B2C ha generato un fatturato di 35,1 miliardi di euro, con un aumento dell’11% rispetto al 2016 | Fonte: Casaleggio Associati
E-commerce mobile
6 – Entro il 2019 il 75% delle vendite online in Cina saranno effettuati tramite dispositivi mobili | Fonte: Hosting Facts.
7 – Il 70% del traffico generato dall’ E-Commerce proviene da smartphone | Fonte: E Fundamentals.
8 – L’80% dei consumatori ha utilizzato un telefono cellulare all’interno di un negozio fisico per leggere le recensioni, confrontare i prezzi e trovare negozi alternativi | Fonte: OuterBox.
9 – Negli ultimi 6 mesi il 79% degli utenti di smartphone ha effettuato un acquisto onlineutilizzando il proprio dispositivo mobile. | Fonte: OuterBox.
10 – Il 60% dei consumatori ha effettuato un ordine online tramite dispositivo mobile per poi ritirare il prodotto in negozio | Fonte: Forbes.
E-commerce e Social
11 – Il 30% degli acquirenti online afferma che vorrebbe ordinare da un Social network come Facebook, Instagram o Twitter | Fonte: Big Commerce.
12 – Le vendite online iniziate sui Social media sono aumentate del 93% negli ultimi 5 anni | Fonte – Media Lounge.
13 – Il 38% delle persone sfrutta l’interazione con i Social media per visitare il sito di un rivenditore | Fonte: E Fundamentals.
Comportamento degli utenti
14 – Il 71% degli acquirenti pensa di fare un affare migliore online rispetto ad un negozio fisico | Fonte: E Fundamentals.
15 – Solo il 35% degli acquirenti è disposto a pagare le spese di consegna sugli ordini online | Fonte: Hosting Facts.
16 – L’81% degli utenti fa approfondite ricerche online prima di acquistare un prodotto | Fonte: Social Media Today.
17 – Il 56% degli acquisti dei negozi fisici è influenzato da una ricerca online | Fonte: Hosting Facts.
18 – Il 66% degli acquirenti ha deciso di non acquistare un articolo a causa dei costi di consegna | Fonte: Hosting Facts.
19 – Il 90% delle decisioni di acquisto dei clienti è influenzato dalle recensioni online | Fonte: E Fundamentals.
20 – Le persone trascorrono in media 5 ore a settimana facendo shopping online | Fonte: Hosting Facts.
Fonte Register.it
siti web - Comunicazione - digital marketing
"Non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare".
seneca
Servizi
Siti Web E-Commerce
Siti Web Aziendali
Blog
Social Media Marketing
Google Marketing
